「1、2、3、・・・」数字を数える機会は生活の中にそこそこあると思います。
日本であれば「いち、に、さん、・・・」と数えますが、他の国ではどのような数え方をするのか調べてみました。
世界の数字
日本語
| 数字 | 漢数字 | よみ |
|---|---|---|
| 0 | 零 | ぜろ、れい |
| 1 | 一 | いち |
| 2 | 二 | に |
| 3 | 三 | さん |
| 4 | 四 | し、よん |
| 5 | 五 | ご |
| 6 | 六 | ろく |
| 7 | 七 | しち、なな |
| 8 | 八 | はち |
| 9 | 九 | きゅう、く |
| 10 | 十 | じゅう |
| 11 | 十一 | じゅういち |
| 12 | 十二 | じゅうに |
| 13 | 十三 | じゅうさん |
| 14 | 十四 | じゅうし、じゅうよん |
| 15 | 十五 | じゅうご |
| 16 | 十六 | じゅうろく |
| 17 | 十七 | じゅうしち、じゅうなな |
| 18 | 十八 | じゅうはち |
| 19 | 十九 | じゅうく、じゅうく |
| 20 | 二十 | にじゅう |
| 30 | 三十 | さんじゅう |
| 40 | 四十 | よんじゅう |
| 50 | 五十 | ごじゅう |
| 60 | 六十 | ろくじゅう |
| 70 | 七十 | ななじゅう |
| 80 | 八十 | はちじゅう |
| 90 | 九十 | きゅうじゅう |
| 100 | 百 | ひゃく |
| 1000 | 千 | せん |
英語
| 数字 | 英語 | よみ |
|---|---|---|
| 0 | zero | ゼロ |
| 1 | one | ワン |
| 2 | two | トゥー |
| 3 | three | スリー |
| 4 | four | フォー |
| 5 | five | ファイブ |
| 6 | six | シックス |
| 7 | seven | セブン |
| 8 | eight | エイト |
| 9 | nine | ナイン |
| 10 | ten | テン |
| 11 | eleven | イレブン |
| 12 | twelve | トゥエルブ |
| 13 | thirteen | サーティーン |
| 14 | fourteen | フォーティーン |
| 15 | fifteen | フィフティーン |
| 16 | sixteen | シックスティーン |
| 17 | seventeen | セブンティーン |
| 18 | eighteen | エイティーン |
| 19 | nineteen | ナインティーン |
| 20 | twenty | トゥエンティ |
| 30 | thirty | サーティ |
| 40 | forty | フォーティ |
| 50 | fifty | フィフティ |
| 60 | sixty | シックスティ |
| 70 | seventy | セブンティ |
| 80 | eighty | エイティ |
| 90 | ninety | ナインティ |
| 100 | hundred | ハンドレッド |
| 1000 | thousand | サウザンド |
英語の「21」以降は以下のような構成となっています。
例えば、
「21」は「twenty one」「トゥエンティー ワン」。
「22」は「twenty two」「トゥエンティー トゥー」。
「55」は「fifty five」「フィフティー ファイブ」。
というように、「十の位 + 一の位」というような構成になっています。
ドイツ語
| 数字 | ドイツ語 | よみ |
|---|---|---|
| 0 | null | ヌル |
| 1 | eins | アインス |
| 2 | zwei | ツヴァイ |
| 3 | drei | ドライ |
| 4 | vier | フィーア |
| 5 | fünf | フンフ |
| 6 | sechs | ゼクス |
| 7 | sieben | ズィーベン |
| 8 | acht | アハト |
| 9 | neun | ノイン |
| 10 | zehn | ツェーン |
| 11 | elf | エルフ |
| 12 | zwölf | ツヴェルフ |
| 13 | dreizehn | ドライツェーン |
| 14 | vierzehn | フィルツェーン |
| 15 | fünfzehn | フュンフツェーン |
| 16 | sechzehn | ゼヒツェーン |
| 17 | siebzehn | ズィープツェーン |
| 18 | achtzehn | アハツェーン |
| 19 | neunzehn | ノインツェーン |
| 20 | zwanzig | ツヴァンツィヒ |
| 30 | dreißig | ドライスィヒ |
| 40 | vierzig | フィルツィヒ |
| 50 | fünfzig | フュンフツィヒ |
| 60 | sechzig | ゼヒツィヒ |
| 70 | siebzig | ズィープツィヒ |
| 80 | achtzig | アハツィヒ |
| 90 | neunzig | ノインツィヒ |
| 100 | hundert | フンダート |
| 1000 | tausend | タウゼント |
ドイツ語の「21」以降は以下のような構成となっています。
例えば、
「21」は「ein und zwanzig」「アイン ウント ツヴァンツィヒ」。
「22」は「zwei und zwanzig」「ツヴァイ ウント ツヴァンツィヒ」。
「55」は「fünf und fünfzig」「フュンフ ウント フュンフツィヒ」。
というように、「一の位 + und(ウント) + 十の位」というような構成になっています。
スペイン語
| 数字 | スペイン語 | よみ |
|---|---|---|
| 0 | cero | セロ |
| 1 | uno | ウノ |
| 2 | dos | ドス |
| 3 | tres | トレス |
| 4 | cuatro | クアトロ |
| 5 | cinco | シンコ |
| 6 | seis | セイス |
| 7 | siete | シエテ |
| 8 | ocho | オチョ |
| 9 | nueve | ヌエベ |
| 10 | diez | ディエス |
| 11 | once | オンセ |
| 12 | doce | ドセ |
| 13 | trece | トレセ |
| 14 | catorce | カトルセ |
| 15 | quince | キンセ |
| 16 | dieciséis | ディエシセイス |
| 17 | diecisiete | デイシシエテ |
| 18 | dieciocho | デイシオチョ |
| 19 | diecinueve | ディエシヌエベ |
| 20 | veinte | ベインテ |
| 30 | treinta | トゥレインタ |
| 40 | cuarenta | クアレンタ |
| 50 | cincuenta | シンクエンタ |
| 60 | sesenta | セセンタ |
| 70 | setenta | セテンタ |
| 80 | ochenta | オチェンタ |
| 90 | noventa | ノベンタ |
| 100 | cien | シエン |
| 1000 | mil | ミル |
スペイン語では構成がやや複雑となっています。
「21」~「29」の間では「十の位 + 一の位」の構成ですが、
例えば「21」は「veinti uno」「ベインティ ウノ」となり、「20」「veinte」の末尾の「e」が「i」に変わります。
「31」以降はさらにルールが変わます。
例えば「31」は「treinta y uno」「トゥレインタ イ ウノ」。
「十の位 + y(イ) + 一の位」という構成となります。
アラビア語
| 数字 | アラビア語 | よみ |
|---|---|---|
| 0 | صِفْر | スィフル |
| 1 | وَاحِد | ワーヒドゥ |
| 2 | اِثْنَان | イスナーン |
| 3 | ثَلَاثَة | サラーサ |
| 4 | أَرْبَعَة | アルバァ |
| 5 | خَمْسَة | ハムサ |
| 6 | سِتَّة | スィッタ |
| 7 | سَبْعَة | サブァア |
| 8 | ثَمَانِيَة | サマーニヤ |
| 9 | تِسْعَة | ティサァ |
| 10 | عَشَرَة | アシャラ |
| 11 | أَحَدَ عَشَرَ | アハダ アシャル |
| 12 | اِثْنَا عَشَرَ | イスナー アシャル |
| 13 | ثَلَاثَةَ عَشَرَ | サラーサ アシャル |
| 14 | أَرْبَعَةَ عَشَرَ | アルバァ アシャル |
| 15 | خَمْسَةَ عَشَرَ | ハムサ アシャル |
| 16 | سِتَّةَ عَشَرَ | スィッタ アシャル |
| 17 | سَبْعَةَ عَشَرَ | サブァア アシャル |
| 18 | ثَمَانِيَةَ عَشَرَ | サマーニヤ アシャル |
| 19 | تِسْعَةَ عَشَرَ | ティサァ アシャル |
| 20 | عِشْرُونَ | アシュルーン |
| 30 | ثَلَاثُونَ | サラースーン |
| 40 | أَرْبَعُونَ | アルバァウーン |
| 50 | خَمْسُونَ | ハムスーン |
| 60 | سِتُّونَ | スィットゥーン |
| 70 | سَبْعُونَ | サバァウーン |
| 80 | ثَمَانُونَ | サマーヌーン |
| 90 | تِسْعُونَ | ティサァウーン |
| 100 | مِئَة | ミア |
| 1000 | أَلف | アルフ |
アラビア語の場合、アラビア文字が難解であるというのが一番の問題な気がします。
「21」以降の構成は以下のようになっています。
「十の位 + و(ワ) + 一の位」。
例えば「21」は「وَاحِد و عِشْرُونَ」「ワーヒドゥ ワ アシュルーン」となります。