日常生活で使う数字ですが、一般人からしたら万の単位くらいまでしか使わないと思います。
ただ、数字の単位というのはかなり用意されているようです。
ということでまとめてみました!
数字の単位
| 単位 | 数字表記 | 累乗 |
|---|---|---|
| 一(いち) | 1 | 10⁰ |
| 十(じゅう) | 10 | 10¹ |
| 百(ひゃく) | 100 | 10² |
| 千(せん) | 1000 | 10³ |
| 万(まん) | 10000 | 10⁴ |
| 億(おく) | 100000000 | 10⁸ |
| 兆(ちょう) | 1000000000000 | 10¹² |
| 京(けい) | 10000000000000000 | 10¹⁶ |
| 垓(がい) | 100000000000000000000 | 10²⁰ |
| 秭(じょ) | 1000000000000000000000000 | 10²⁴ |
| 穣(じょう) | 10000000000000000000000000000 | 10²⁸ |
| 溝(こう) | 100000000000000000000000000000000 | 10³² |
| 澗(かん) | 1000000000000000000000000000000000000 | 10³⁶ |
| 正(せい) | 10000000000000000000000000000000000000000 | 10⁴⁰ |
| 載(さい) | 100000000000000000000000000000000000000000000 | 10⁴⁴ |
| 極(ごく) | 1000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10⁴⁸ |
| 恒河沙(ごうがしゃ) | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10⁵² |
| 阿僧祇(あそうぎ) | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10⁵⁶ |
| 那由他(なゆた) | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10⁶⁰ |
| 不可思議(ふかしぎ) | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10⁶⁴ |
| 無量大数(むりょうたいすう) | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10⁶⁸ |
仏教での数字の単位
仏教での数字の数え方では、おおよそ日常生活では使うことのないような桁数まで数え方が存在しているようです。
| 単位 | 累乗 |
|---|---|
| 洛叉(らくしゃ) | 10⁵ |
| 倶胝(くてい) | 10⁷ |
| 阿庾多(あゆた) | 10¹⁴ |
| 那由他(なゆた) | 10²⁸ |
| 頻波羅(びんばら) | 10⁵⁶ |
| 矜羯羅(こんがら) | 10¹¹² |
| 阿伽羅(あから) | 10²²⁴ |
| 最勝(さいしょう) | 10⁴⁴⁸ |
| 摩婆羅(まばら) | 10⁸⁹⁶ |
| 阿婆羅(あばら) | 10¹⁷⁹² |
| 多婆羅(たばら) | 10³⁵⁸⁴ |
| 界分(かいぶん) | 10⁷¹⁶⁸ |
| 普摩(ふま) | 10¹⁴³³⁶ |
| 禰摩(ねま) | 10²⁸⁶⁷² |
| 阿婆鈐(あばけん) | 10⁵⁷³⁴⁴ |
| 弥伽婆(みかば) | 10¹¹⁴⁶⁸⁸ |
| 毘攞伽(びらか) | 10²²⁹³⁷⁶ |
| 毘伽婆(びかば) | 10⁴⁵⁸⁷⁵² |
| 僧羯邏摩(そうがらま) | 10⁹¹⁷⁵⁰⁴ |
| 毘薩羅(びさら) | 10¹⁸³⁵⁰⁰⁸ |
| 毘贍婆(びせんば) | 10³⁶⁷⁰⁰¹⁶ |
| 毘盛伽(びじょうが) | 10⁷³⁴⁰⁰³² |
| 毘素陀(びすだ) | 10¹⁴⁶⁸⁰⁰⁶⁴ |
| 毘婆訶(びばか) | 10²⁹³⁶⁰¹²⁸ |
| 毘薄底(びばてい) | 10⁵⁸⁷²⁰²⁵⁶ |
| 毘佉擔(びきゃたん) | 10¹¹⁷⁴⁴⁰⁵¹² |
| 称量(しょうりょう) | 10²³⁴⁸⁸¹⁰²⁴ |
| 一持(いちじ) | 10⁴⁶⁹⁷⁶²⁰⁴⁸ |
| 異路(いろ) | 10⁹³⁹⁵²⁴⁰⁹⁶ |
| 顛倒(てんどう) | 10¹⁸⁷⁹⁰⁴⁸¹⁹² |
| 三末耶(さんまや) | 10³⁷⁵⁸⁰⁹⁶³⁸⁴ |
| 毘睹羅(びとら) | 10⁷⁵¹⁶¹⁹²⁷⁶⁸ |
| 奚婆羅(けいばら) | 10¹⁵⁰³²³⁸⁵⁵³⁶ |
| 伺察(しさつ) | 10³⁰⁰⁶⁴⁷⁷¹⁰⁷² |
| 周広(しゅうこう) | 10⁶⁰¹²⁹⁵⁴²¹⁴⁴ |
| 高出(こうしゅつ) | 10¹²⁰²⁵⁹⁰⁸⁴²⁸⁸ |
| 最妙(さいみょう) | 10²⁴⁰⁵¹⁸¹⁶⁸⁵⁷⁶ |
| 泥羅婆(ないらば) | 10⁴⁸¹⁰³⁶³³⁷¹⁵² |
| 訶理婆(かりば) | 10⁹⁶²⁰⁷²⁶⁷⁴³⁰⁴ |
| 一動(いちどう) | 10¹⁹²⁴¹⁴⁵³⁴⁸⁶⁰⁸ |
| 訶理蒲(かりぼ) | 10³⁸⁴⁸²⁹⁰⁶⁹⁷²¹⁶ |
| 訶理三(かりさん) | 10⁷⁶⁹⁶⁵⁸¹³⁹⁴⁴³² |
| 奚魯伽(けいろか) | 10¹⁵³⁹³¹⁶²⁷⁸⁸⁸⁶⁴ |
| 達攞歩陀(たつらほだ) | 10³⁰⁷⁸⁶³²⁵⁵⁷⁷⁷²⁸ |
| 訶魯那(かろな) | 10⁶¹⁵⁷²⁶⁵¹¹⁵⁵⁴⁵⁶ |
| 摩魯陀(まろだ) | 10¹²³¹⁴⁵³⁰²³¹⁰⁹¹² |
| 懺慕陀(ざんぼだ) | 10²⁴⁶²⁹⁰⁶⁰⁴⁶²¹⁸²⁴ |
| 瑿攞陀(えいらだ) | 10⁴⁹²⁵⁸¹²⁰⁹²⁴³⁶⁴⁸ |
| 摩魯摩(まろま) | 10⁹⁸⁵¹⁶²⁴¹⁸⁴⁸⁷²⁹⁶ |
| 調伏(ちょうぶく) | 10¹⁹⁷⁰³²⁴⁸³⁶⁹⁷⁴⁵⁹² |
| 離憍慢(りきょうまん) | 10³⁹⁴⁰⁶⁴⁹⁶⁷³⁹⁴⁹¹⁸⁴ |
| 不動(ふどう) | 10⁷⁸⁸¹²⁹⁹³⁴⁷⁸⁹⁸³⁶⁸ |
| 極量(ごくりょう) | 10¹⁵⁸⁶²⁵⁹⁸⁶⁹⁵⁷⁹⁶⁷³⁶ |
| 阿麼怛羅(あまたら) | 10³¹⁵²⁵¹⁹⁷³⁹¹⁵⁹³⁴⁷² |
| 勃麼怛羅(ぼまたら) | 10⁶³⁰⁵⁰³⁹⁴⁷⁸³¹⁸⁶⁹⁴⁴ |
| 伽麼怛羅(がまたら) | 10¹²⁶¹⁰⁰⁷⁸⁹⁵⁶⁶³⁷³⁸⁸⁸ |
| 那麼怛羅(なまたら) | 10²⁵²²⁰¹⁵⁷⁹¹³²⁷⁴⁷⁷⁷⁶ |
| 奚麼怛羅(けいまたら) | 10⁵⁰⁴⁴⁰³¹⁵⁸²⁶⁵⁴⁹⁵⁵⁵² |
| 鞞麼怛羅(べいまたら) | 10¹⁰⁰⁸⁸⁰⁶³¹⁶⁵³⁰⁹⁹¹¹⁰⁴ |
| 鉢羅麼怛羅(はらまたら) | 10²⁰¹⁷⁶¹²⁶³³⁰⁶¹⁹⁸²²⁰⁸ |
| 尸婆麼怛羅(しばまたら) | 10⁴⁰³⁵²²⁵²⁶⁶¹²³⁹⁶⁴⁴¹⁶ |
| 翳羅(えいら) | 10⁸⁰⁷⁰⁴⁵⁰⁵³²²⁴⁷⁹²⁸⁸³² |
| 薜羅(べいら) | 10¹⁶¹⁴⁰⁹⁰¹⁰⁶⁴⁴⁹⁵⁸⁵⁷⁶⁶⁴ |
| 諦羅(たいら) | 10³²²⁸¹⁸⁰²¹²⁸⁹⁹¹⁷¹⁵³²⁸ |
| 偈羅(げら) | 10⁶⁴⁵⁶³⁶⁰⁴²⁵⁷⁹⁸³⁴³⁰⁶⁵⁶ |
| 窣歩羅(そほら) | 10¹²⁹¹²⁷²⁰⁸⁵¹⁵⁹⁶⁶⁸⁶¹³¹² |
| 泥羅(ないら) | 10²⁵⁸²⁵⁴⁴¹⁷⁰³¹⁹³³⁷²²⁶²⁴ |
| 計羅(けいら) | 10⁵¹⁶⁵⁰⁸⁸³⁴⁰⁶³⁸⁶⁷⁴⁴⁵²⁴⁸ |
| 細羅(さいら) | 10¹⁰³³⁰¹⁷⁶⁶⁸¹²⁷⁷³⁴⁸⁹⁰⁴⁹⁶ |
| 睥羅(へいら) | 10²⁰⁶⁶⁰³⁵³³⁶²⁵⁵⁴⁶⁹⁷⁸⁰⁹⁹² |
| 謎羅(めいら) | 10⁴¹³²⁰⁷⁰⁶⁷²⁵¹⁰⁹³⁹⁵⁶¹⁹⁸⁴ |
| 娑攞荼(しゃらだ) | 10⁸²⁶⁴¹⁴¹³⁴⁵⁰²¹⁸⁷⁹¹²³⁹⁶⁸ |
| 謎魯陀(めいろだ) | 10¹⁶⁵²⁸²⁸²⁶⁹⁰⁰⁴³⁷⁵⁸²⁴⁷⁹³⁶ |
| 契魯陀(けいろだ) | 10³³⁰⁵⁶⁵⁶⁵³⁸⁰⁰⁸⁷⁵¹⁶⁴⁹⁵⁸⁷² |
| 摩睹羅(まとら) | 10⁶⁶¹¹³¹³⁰⁷⁶⁰¹⁷⁵⁰³²⁹⁹¹⁷⁴⁴ |
| 娑母羅(しゃもら) | 10¹³²²²⁶²⁶¹⁵²⁰³⁵⁰⁰⁶⁵⁹⁸³⁴⁸⁸ |
| 阿野娑(あやしゃ) | 10²⁶⁴⁴⁵²⁵²³⁰⁴⁰⁷⁰⁰¹³¹⁹⁶⁶⁹⁷⁶ |
| 迦麼羅(かまら) | 10⁵²⁸⁹⁰⁵⁰⁴⁶⁰⁸¹⁴⁰⁰²⁶³⁹³³⁹⁵² |
| 摩伽婆(まかば) | 10¹⁰⁵⁷⁸¹⁰⁰⁹²¹⁶²⁸⁰⁰⁵²⁷⁸⁶⁷⁹⁰⁴ |
| 阿怛羅(あたら) | 10²¹¹⁵⁶²⁰¹⁸⁴³²⁵⁶⁰¹⁰⁵⁵⁷³⁵⁸⁰⁸ |
| 醯魯耶(けいろや) | 10⁴²³¹²⁴⁰³⁶⁸⁶⁵¹²⁰²¹¹¹⁴⁷¹⁶¹⁶ |
| 薜魯婆(べいろば) | 10⁸⁴⁶²⁴⁸⁰⁷³⁷³⁰²⁴²⁴²²²⁹⁴³²³² |
| 羯羅波(からは) | 10¹⁶⁹²⁴⁹⁶¹⁴⁷⁴⁶⁰⁴⁸⁰⁸⁴⁴⁵⁸⁸⁶⁴⁶⁴ |
| 訶婆婆(かばば) | 10³³⁸⁴⁹⁹²²⁹⁴⁹²⁰⁹⁶¹⁶⁸⁹¹⁷⁷²⁹²⁸ |
| 毘婆羅(びばら) | 10⁶⁷⁶⁹⁹⁸⁴⁵⁸⁹⁸⁴¹⁹²³³⁷⁸³⁵⁴⁵⁸⁵⁶ |
| 那婆羅(なばら) | 10¹³⁵³⁹⁹⁶⁹¹⁷⁹⁶⁸³⁸⁴⁶⁷⁵⁶⁷⁰⁹¹⁷¹² |
| 摩攞羅(まらら) | 10²⁷⁰⁷⁹⁹³⁸³⁵⁹³⁶⁷⁶⁹³⁵¹³⁴¹⁸³⁴²⁴ |
| 娑婆羅(しゃばら) | 10⁵⁴¹⁵⁹⁸⁷⁶⁷¹⁸⁷³⁵³⁸⁷⁰²⁶⁸³⁶⁶⁸⁴⁸ |
| 迷攞普(めいらふ) | 10¹⁰⁸³¹⁹⁷⁵³⁴³⁷⁴⁷⁰⁷⁷⁴⁰⁵³⁶⁷³³⁶⁹⁶ |
| 者麼羅(しゃまら) | 10²¹⁶⁶³⁹⁵⁰⁶⁸⁷⁴⁹⁴¹⁵⁴⁸¹⁰⁷³⁴⁶⁷³⁹² |
| 駄麼羅(だまら) | 10⁴³³²⁷⁹⁰¹³⁷⁴⁹⁸⁸³⁰⁹⁶²¹⁴⁶⁹³⁴⁷⁸⁴ |
| 鉢攞麼陀(はらまだ) | 10⁸⁶⁶⁵⁵⁸⁰²⁷⁴⁹⁹⁷⁶⁶¹⁹²⁴²⁹³⁸⁶⁹⁵⁶⁸ |
| 毘迦摩(びかま) | 10¹⁷³³¹¹⁶⁰⁵⁴⁹⁹⁹⁵³²³⁸⁴⁸⁵⁸⁷⁷³⁹¹³⁶ |
| 烏波跋多(うはばた) | 10³⁴⁶⁶²³²¹⁰⁹⁹⁹⁹⁰⁶⁴⁷⁶⁹⁷¹⁷⁵⁴⁷⁸²⁷² |
| 演説(えんぜつ) | 10⁶⁹³²⁴⁶⁴²¹⁹⁹⁹⁸¹²⁹⁵³⁹⁴³⁵⁰⁹⁵⁶⁵⁴⁴ |
| 無尽(むじん) | 10¹³⁸⁶⁴⁹²⁸⁴³⁹⁹⁹⁶²⁵⁹⁰⁷⁸⁸⁷⁰¹⁹¹³⁰⁸⁸ |
| 出生(しゅっしょう) | 10²⁷⁷²⁹⁸⁵⁶⁸⁷⁹⁹⁹²⁵¹⁸¹⁵⁷⁷⁴⁰³⁸²⁶¹⁷⁶ |
| 無我(むが) | 10⁵⁵⁴⁵⁹⁷¹³⁷⁵⁹⁹⁸⁵⁰³⁶³¹⁵⁴⁸⁰⁷⁶⁵²³⁵² |
| 阿畔多(あばんた) | 10¹¹⁰⁹¹⁹⁴²⁷⁵¹⁹⁹⁷⁰⁰⁷²⁶³⁰⁹⁶¹⁵³⁰⁴⁷⁰⁴ |
| 青蓮華(しょうれんげ) | 10²²¹⁸³⁸⁸⁵⁵⁰³⁹⁹⁴⁰¹⁴⁵²⁶¹⁹²³⁰⁶⁰⁹⁴⁰⁸ |
| 鉢頭摩(はどま) | 10⁴⁴³⁶⁷⁷⁷¹⁰⁰⁷⁹⁸⁸⁰²⁹⁰⁵²³⁸⁴⁶¹²¹⁸⁸¹⁶ |
| 僧祇(そうぎ) | 10⁸⁸⁷³⁵⁵⁴²⁰¹⁵⁹⁷⁶⁰⁵⁸¹⁰⁴⁷⁶⁹²²⁴³⁷⁶³² |
| 趣(しゅ) | 10¹⁷⁷⁴⁷¹⁰⁸⁴⁰³¹⁹⁵²¹¹⁶²⁰⁹⁵³⁸⁴⁴⁸⁷⁵²⁶⁴ |
| 至(し) | 10³⁵⁴⁹⁴²¹⁶⁸⁰⁶³⁹⁰⁴²³²⁴¹⁹⁰⁷⁶⁸⁹⁷⁵⁰⁵²⁸ |
| 阿僧祇(あそうぎ) | 10⁷⁰⁹⁸⁸⁴³³⁶¹²⁷⁸⁰⁸⁴⁶⁴⁸³⁸¹⁵³⁷⁹⁵⁰¹⁰⁵⁶ |
| 阿僧祇転(あそうぎてん) | 10¹⁴¹⁹⁷⁶⁸⁶⁷²²⁵⁵⁶¹⁶⁹²⁹⁶⁷⁶³⁰⁷⁵⁹⁰⁰²¹¹² |
| 無量(むりょう) | 10²⁸³⁹⁵³⁷³⁴⁴⁵¹¹²³³⁸⁵⁹³⁵²⁶¹⁵¹⁸⁰⁰⁴²²⁴ |
| 無量転(むりょうてん) | 10⁵⁶⁷⁹⁰⁷⁴⁶⁸⁹⁰²²⁴⁶⁷⁷¹⁸⁷⁰⁵²³⁰³⁶⁰⁰⁸⁴⁴⁸ |
| 無辺(むへん) | 10¹¹³⁵⁸¹⁴⁹³⁷⁸⁰⁴⁴⁹³⁵⁴³⁷⁴¹⁰⁴⁶⁰⁷²⁰¹⁶⁸⁹⁶ |
| 無辺転(むへんてん) | 10²²⁷¹⁶²⁹⁸⁷⁵⁶⁰⁸⁹⁸⁷⁰⁸⁷⁴⁸²⁰⁹²¹⁴⁴⁰³³⁷⁹² |
| 無等(むとう) | 10⁴⁵⁴³²⁵⁹⁷⁵¹²¹⁷⁹⁷⁴¹⁷⁴⁹⁶⁴¹⁸⁴²⁸⁸⁰⁶⁷⁵⁸⁴ |
| 無等転(むとうてん) | 10⁹⁰⁸⁶⁵¹⁹⁵⁰²⁴³⁵⁹⁴⁸³⁴⁹⁹²⁸³⁶⁸⁵⁷⁶¹³⁵¹⁶⁸ |
| 不可数(ふかすう) | 10¹⁸¹⁷³⁰³⁹⁰⁰⁴⁸⁷¹⁸⁹⁶⁶⁹⁹⁸⁵⁶⁷³⁷¹⁵²²⁷⁰³³⁶ |
| 不可数転(ふかすうてん) | 10³⁶³⁴⁶⁰⁷⁸⁰⁰⁹⁷⁴³⁷⁹³³⁹⁹⁷¹³⁴⁷⁴³⁰⁴⁵⁴⁰⁶⁷² |
| 不可称(ふかしょう) | 10⁷²⁶⁹²¹⁵⁶⁰¹⁹⁴⁸⁷⁵⁸⁶⁷⁹⁹⁴²⁶⁹⁴⁸⁶⁰⁹⁰⁸¹³⁴⁴ |
| 不可称転(ふかしょうてん) | 10¹⁴⁵³⁸⁴³¹²⁰³⁸⁹⁷⁵¹⁷³⁵⁹⁸⁸⁵³⁸⁹⁷²¹⁸¹⁶²⁶⁸⁸ |
| 不可思(ふかし) | 10²⁹⁰⁷⁶⁸⁶²⁴⁰⁷⁷⁹⁵⁰³⁴⁷¹⁹⁷⁷⁰⁷⁷⁹⁴⁴³⁶³²⁵³⁷⁶ |
| 不可思転(ふかしてん) | 10⁵⁸¹⁵³⁷²⁴⁸¹⁵⁵⁹⁰⁰⁶⁹⁴³⁹⁵⁴¹⁵⁵⁸⁸⁸⁷²⁶⁵⁰⁷⁵² |
| 不可量(ふかりょう) | 10¹¹⁶³⁰⁷⁴⁴⁹⁶³¹¹⁸⁰¹³⁸⁸⁷⁹⁰⁸³¹¹⁷⁷⁷⁴⁵³⁰¹⁵⁰⁴ |
| 不可量転(ふかりょうてん) | 10²³²⁶¹⁴⁸⁹⁹²⁶²³⁶⁰²⁷⁷⁷⁵⁸¹⁶⁶²³⁵⁵⁴⁹⁰⁶⁰³⁰⁰⁸ |
| 不可説(ふかせつ) | 10⁴⁶⁵²²⁹⁷⁹⁸⁵²⁴⁷²⁰⁵⁵⁵⁵¹⁶³³²⁴⁷¹⁰⁹⁸¹²⁰⁶⁰¹⁶ |
| 不可説転(ふかせつてん) | 10⁹³⁰⁴⁵⁹⁵⁹⁷⁰⁴⁹⁴⁴¹¹¹¹⁰³²⁶⁶⁴⁹⁴²¹⁹⁶²⁴¹²⁰³² |
| 不可説不可説(ふかせつふかせつ) | 10¹⁸⁶⁰⁹¹⁹¹⁹⁴⁰⁹⁸⁸⁸²²²²⁰⁶⁵³²⁹⁸⁸⁴³⁹²⁴⁸²⁴⁰⁶⁴ |
| 不可説不可説転(ふかせつふかせつてん) | 10³⁷²¹⁸³⁸³⁸⁸¹⁹⁷⁷⁶⁴⁴⁴⁴¹³⁰⁶⁵⁹⁷⁶⁸⁷⁸⁴⁹⁶⁴⁸¹²⁸ |
少数の単位
| 単位 | 数字表記 | 累乗 |
|---|---|---|
| 一(いち) | 1 | 1 |
| 分(ぶ) | 0.1 | 1⁻¹ |
| 厘(りん) | 0.01 | 1⁻² |
| 毛(もう) | 0.001 | 1⁻³ |
| 糸(し) | 0.0001 | 1⁻⁴ |
| 忽(こつ) | 0.00001 | 10⁻⁵ |
| 微(び) | 0.000001 | 10⁻⁶ |
| 繊(せん) | 0.0000001 | 10⁻⁷ |
| 沙(しゃ) | 0.00000001 | 10⁻⁸ |
| 塵(じん) | 0.000000001 | 10⁻⁹ |
| 埃(あい) | 0.0000000001 | 10⁻¹⁰ |
| 渺(びょう) | 0.00000000001 | 10⁻¹¹ |
| 漠(ばく) | 0.000000000001 | 10⁻¹² |
| 模糊(もこ) | 0.0000000000001 | 10⁻¹³ |
| 逡巡(しゅんじゅん) | 0.00000000000001 | 10⁻¹⁴ |
| 須臾(しゅゆ) | 0.000000000000001 | 10⁻¹⁵ |
| 瞬息(しゅんそく) | 0.0000000000000001 | 10⁻¹⁶ |
| 弾指(だんし) | 0.00000000000000001 | 10⁻¹⁷ |
| 刹那(せつな) | 0.000000000000000001 | 10⁻¹⁸ |
| 六徳(りっとく) | 0.0000000000000000001 | 10⁻¹⁹ |
| 虚空(こくう) | 0.00000000000000000001 | 10⁻²⁰ |
| 清浄(せいじょう) | 0.000000000000000000001 | 10⁻²¹ |
| 阿頼耶(あらや) | 0.0000000000000000000001 | 10⁻²² |
| 阿摩羅(あまら) | 0.00000000000000000000001 | 10⁻²³ |
| 涅槃寂静(ねはんじゃくじょう) | 0.000000000000000000000001 | 10⁻²⁴ |
SI接頭語での単位
SI接頭語とは、国際的に使用される単位です。
「センチ」「ミリ」などの小さい単位は日常生活で使用することもあるでしょうし、「ギガ」「メガ」などの大きい単位はスマホの容量などで耳にすることがあるのではないでしょうか。
| 接頭語 | 記号 | 読み方 | 累乗 |
|---|---|---|---|
| quecto | q | クエクト | 10⁻³⁰ |
| ronto | r | ロント | 10⁻²⁷ |
| yocto | y | ヨクト | 10⁻²⁴ |
| zepto | z | ゼプト | 10⁻²¹ |
| atto | a | アト | 10⁻¹⁸ |
| femto | f | フェムト | 10⁻¹⁵ |
| pico | p | ピコ | 10⁻¹² |
| nano | n | ナノ | 10⁻⁹ |
| micro | μ | マイクロ | 10⁻⁶ |
| milli | m | ミリ | 10⁻³ |
| centi | c | センチ | 10⁻² |
| deci | d | デシ | 10⁻¹ |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| deca | da | デカ | 10¹ |
| hecto | h | ヘクト | 10² |
| kilo | K | キロ | 10³ |
| mega | M | メガ | 10⁶ |
| giga | G | ギガ | 10⁹ |
| tera | T | テラ | 10¹² |
| peta | P | ペタ | 10¹⁵ |
| exa | E | エクサ | 10¹⁸ |
| zetta | Z | ゼタ | 10²¹ |
| yotta | Y | ヨタ | 10²⁴ |
| ronna | R | ロナ | 10²⁷ |
| quetta | Q | クエタ | 10³⁰ |