目に映る「色」!
赤、青、黄、緑、、、などありますが、もっと細かく名称があるんじゃないか?別の言語ではどのように呼ばれているのか?
ということが気になったので、調べてみました!
そうすると、かっこいい色に関する用語がたくさんあったので、まとめてみたいと思います!
色とは
まず「色」というのは、光が物体に当たった際に、反射・吸収・透過などが起こった後に目に入ってきた光の波長です。
物体それぞれの性質などの違いによって、目に届く波長が異なるため、異なる色として見えます。
一説によると、人間は750~1000万色を見分けられるとか!?
赤系統
色名 | 概要 |
---|---|
アガット | 宝石の瑪瑙めのうのような赤みがかった濃い茶色のこと。 |
茜色(あかねいろ) | 暗赤色。夕暮れの空の形容などで用いられることも。 |
ヴァーミリオン | 英語で「朱色」のこと。 |
エカルラート | フランス語で「緋色」のこと。 |
臙脂(えんじ) | 臙脂で染めた濃い紅色。黒みを帯びた赤色。 |
カーディナルレッド | 赤色の名前。枢機卿(カーディナル)の服の色をさす。 |
カーマイン | わずかに紫味の赤色。 |
クリムゾン | 英語で「紅色」のこと。 |
紅(くれない) | あざやかな濃い赤。 |
スカーレット | 英語で「やや黄みの赤色」を指す。 |
ピンク | 赤と白を混ぜて出来る色の一つ。ナデシコを意味する言葉。 |
マゼンタ | 明るく鮮やかな赤紫色。紫がかかった濃いピンクのことを表し、紅紫色(こうししょく)とも呼ばれる。色の三原色のひとつにもマゼンタがある。 |
マルーン | 英語で「暗い赤」「栗色」「えび茶色」を意味する言葉。 一般にイタリアで大粒の栗を表すマローネの表皮のような紫がかった赤のこと。 和名の「栗色」とほぼ同じだが、「マルーン」の方がやや暗い。 |
ルブルム | ラテン語で「赤」という意味。 |
レッド | 英語で「赤色」という意味。 |
ロッサ | イタリア語で「赤い」という意味。 |
ロート | ドイツ語で「赤」という意味。 |
青系統
色名 | 概要 |
---|---|
藍色(あいいろ) | JISの色彩規格では「暗い青」。 |
浅葱色(あさぎいろ) | ごく薄い藍色のこと。 |
アズール | スペイン語で「青」という意味。 |
インディゴ | 英語で「藍色」を指す。 |
グラン・ブルー | フランス語で「雄大な青」という意味。 |
群青(ぐんじょう) | やや紫味を帯びた深い青色。 |
紺碧(こんぺき) | やや黒みを帯びた青色。 |
シアン | やや緑みの明るい青。水色に近い青緑色。色の三原色のひとつで、寒色に含まれる。 |
スカイブルー | 晴れた空の色。空色。 |
紅掛空色(べにかけそらいろ) | かすかに紅がかった空色。 |
白群(びゃくぐん) | JISの色彩規格では「やわらかい緑みの青」。薄い群青色のこと。 |
ブルー | 英語で「青色」を指す。 |
瑠璃色(るりいろ) | 紫みを帯びた濃い青。 |
緑系統
色名 | 概要 |
---|---|
ヴェルデ | イタリア語で「緑色」を指す。 |
セラドン | ややくすんだ薄い青緑のこと。西洋の人々から見た青磁の色。 |
グリーン | 英語で「緑色」という意味。 |
ベルディグリ | 灰みがかった薄い緑色のこと。 |
萌黄(もえぎ) | 鮮やかな黄緑色系統の色。 |
白・灰系統
色名 | 概要 |
---|---|
アイボリー | 薄く黄色がかった薄灰色。象牙の色がこう呼ばれる。 |
アルバス | ラテン語で「白」という意味。 |
アルベド | ラテン語で「白さ」を指す。 |
ヴァイス | ドイツ語で「白」を指す。 |
スノーホワイト | 色名の一つ。雪の色。やや青みがかっている白を表す。 |
ホワイト | 英語で「白」という意味。 |
ロイド | ウェールズ語で「灰色」を指す。 |
黒系統
色名 | 概要 |
---|---|
アートルム | ラテン語で「黒」という意味。 |
漆黒(しっこく) | 黒漆を塗ったように黒くてつやがあること。また、その色。 |
シュヴァルツ | ドイツ語で「黒」という意味。 |
ネロ | イタリア語で「黒」という意味。 |
ノワール | フランス語で「黒」を指す。 |
ブラック | 英語で「黒」という意味。 |
関連用語
色名 | 概要 |
---|---|
有彩色(ゆうさいしょく) | 色相・明度・彩度をもつ色(赤・黄・緑のような色) |
無彩色(むさいしょく) | 明度だけをもつ色(黒・白・灰のような色) |
色の三属性(いろのさんぞくせい) | 色相・明度・彩度の三つを指す言葉。この三つの性質によって全ての色を表せる。 |
色彩(しきさい) | いろどり。色あい。 |
カラー | 英語で「色」「色彩」という意味。 |
カラースキーム | 色彩計画。色のもつ心理的・生理的・物理的な性質を利用して、まとまりのある雰囲気を作るなど、目的にあった配色を行うための設計。 建築・インテリアやウェブデザインなどでいう。 |
極彩色(ごくさいしき) | 種々の鮮やかな色を用いた濃密な彩り。派手で、けばけばしい色彩。 |
シャイニーカラー | 光沢のある色のこと。 |
トリコロール | 全く異なる三色の組み合わせのこと。フランス国旗の青・白・赤の組み合わせを指すことが多い。 |
モノトーン | 単調であること。単一色の濃淡・明暗で表現すること。 |
まとめ
調べてみて「色」の奥深さを知りました!
こんなにも色名ってあるんだ、、、と思いました!
まあ、自分の目で色を見分けることができるのかは疑わしいところですが!
ただ、色について調べてみたことで、何も知らなかったころと色の見方が変わったのは確かだと感じます!
日常生活で色を見たときに、例えば「赤」だと安直に思うのではなく、「赤系統の色だなー、具体的な名前は分からんけど」くらいの認識になりました!
みなさんも「色」についてもっともっと調べてみてはいかがでしょうか!