現在の日本の元号は「令和」。
一つ前は「平成」もう一つ前は「昭和」……。
皆さんはどこまで遡ることができるでしょうか?
自分は「明治」とかまでいくと怪しくなってきます。
ということで、日本の元号についてまとめていきたいと思います。
日本の元号一覧
年号 | 西暦 | 時代 |
---|---|---|
大化(たいか) | 645~650 | 飛鳥時代 |
白雉(はくち) | 650~654 | ↓ |
朱鳥(しゅちょう) | 686 | ↓ |
大宝(たいほう) | 701~704 | ↓ |
慶雲(けいうん) | 704~708 | ↓ |
和銅(わどう) | 708~715 | ↓ |
霊亀(れいき) | 715~717 | 奈良時代 |
養老(ようろう) | 717~724 | ↓ |
神亀(じんき) | 724~729 | ↓ |
天平(てんぴょう) | 729~749 | ↓ |
天平感宝(てんぴょうかんぽう) | 749 | ↓ |
天平勝宝(てんぴょうしょうほう) | 749~757 | ↓ |
天平宝字(てんぴょうほうじ) | 757~765 | ↓ |
天平神護(てんぴょうじんご) | 765~767 | ↓ |
神護景雲(じんごけいうん) | 767~770 | ↓ |
宝亀(ほうき) | 770~781 | ↓ |
天応(てんのう) | 781~782 | ↓ |
延暦(えんりゃく) | 782~806 | ↓ |
大同(だいどう) | 806~810 | 平安時代 |
弘仁(こうにん) | 810~824 | ↓ |
天長(てんちょう) | 824~834 | ↓ |
承和(じょうわ) | 834~848 | ↓ |
嘉祥(かしょう) | 848~851 | ↓ |
仁寿(にんじゅ) | 851~854 | ↓ |
斎衡(さいこう) | 854~857 | ↓ |
天安(てんあん) | 857~859 | ↓ |
貞観(じょうがん) | 859~877 | ↓ |
元慶(がんぎょう) | 877~885 | ↓ |
仁和(にんな) | 885~889 | ↓ |
寛平(かんぴょう) | 889~898 | ↓ |
昌泰(しょうたい) | 898~901 | ↓ |
延喜(えんぎ) | 901~923 | ↓ |
延長(えんちょう) | 923~931 | ↓ |
承平(じょうへい) | 931~938 | ↓ |
天慶(てんぎょう) | 938~947 | ↓ |
天暦(てんりゃく) | 947~957 | ↓ |
天徳(てんとく) | 957~961 | ↓ |
応和(おうわ) | 961~964 | ↓ |
康保(こうほう) | 964~968 | ↓ |
安和(あんわ) | 968~970 | ↓ |
天禄(てんろく) | 970~973 | ↓ |
天延(てんえん) | 973~976 | ↓ |
貞元(じょうげん) | 976~978 | ↓ |
天元(てんげん) | 978~983 | ↓ |
永観(えいかん) | 983~985 | ↓ |
寛和(かんわ) | 985~987 | ↓ |
永延(えいえん) | 987~989 | ↓ |
永祚(えいそ) | 989~990 | ↓ |
正暦(しょうりゃく) | 990~995 | ↓ |
長徳(ちょうとく) | 995~999 | ↓ |
長保(ちょうほう) | 999~1004 | ↓ |
寛弘(かんこう) | 1004~1012 | ↓ |
長和(ちょうわ) | 1012~1017 | ↓ |
寛仁(かんにん) | 1017~1021 | ↓ |
治安(じあん) | 1021~1024 | ↓ |
万寿(まんじゅ) | 1024~1028 | ↓ |
長元(ちょうげん) | 1028~1037 | ↓ |
長暦(ちょうりゃく) | 1037~1040 | ↓ |
長久(ちょうきゅう) | 1040~1044 | ↓ |
寛徳(かんとく) | 1044~1046 | ↓ |
永承(えいしょう) | 1046~1053 | ↓ |
天喜(てんぎ) | 1053~1058 | ↓ |
康平(こうへい) | 1058~1065 | ↓ |
治暦(じりゃく) | 1065~1069 | ↓ |
延久(えんきゅう) | 1069~1074 | ↓ |
承保(じょうほう) | 1074~1077 | ↓ |
承暦(じょうりゃく) | 1077~1081 | ↓ |
永保(えいほう) | 1081~1084 | ↓ |
応徳(おうとく) | 1084~1087 | ↓ |
寛治(かんじ) | 1087~1094 | ↓ |
嘉保(かほう) | 1094~1096 | ↓ |
永長(えいちょう) | 1096~1097 | ↓ |
承徳(じょうとく) | 1097~1099 | ↓ |
康和(こうわ) | 1099~1104 | ↓ |
長治(ちょうじ) | 1104~1106 | ↓ |
嘉承(がじょう) | 1106~1108 | ↓ |
天仁(てんにん) | 1108~1110 | ↓ |
天永(てんえい) | 1110~1113 | ↓ |
永久(えいきゅう) | 1113~1118 | ↓ |
元永(げんえい) | 1118~1120 | ↓ |
保安(ほうあん) | 1120~1124 | ↓ |
天治(てんじ) | 1124~1126 | ↓ |
大治(だいじ) | 1126~1131 | ↓ |
天承(てんしょう) | 1131~1132 | ↓ |
長承(ちょうしょう) | 1132~1135 | ↓ |
保延(ほうえん) | 1135~1141 | ↓ |
永治(えいじ) | 1141~1142 | ↓ |
康治(こうじ) | 1142~1144 | ↓ |
天養(てんよう) | 1144~1145 | ↓ |
久安(きゅうあん) | 1145~1151 | ↓ |
仁平(にんぺい) | 1151~1154 | ↓ |
久寿(きゅうじゅ) | 1154~1156 | ↓ |
保元(ほうげん) | 1156~1159 | ↓ |
平治(へいじ) | 1159~1160 | ↓ |
永暦(えいりゃく) | 1160~1161 | ↓ |
応保(おうほう) | 1161~1163 | ↓ |
長寛(ちょうかん) | 1163~1165 | ↓ |
永万(えいまん) | 1165~1166 | ↓ |
仁安(にんあん) | 1166~1169 | ↓ |
嘉応(かおう) | 1169~1171 | ↓ |
承安(じょうあん) | 1171~1175 | ↓ |
安元(あんげん) | 1175~1177 | ↓ |
治承(じしょう) | 1177~1181 | ↓ |
養和(ようわ) | 1181~1182 | ↓ |
寿永(じゅえい) | 1182~1184 | ↓ |
元暦(げんりゃく) | 1184~1185 | ↓ |
文治(ぶんじ) | 1185~1190 | ↓ |
建久(けんきゅう) | 1190~1199 | 鎌倉時代 |
正治(しょうじ) | 1199~1201 | ↓ |
建仁(けんにん) | 1201~1204 | ↓ |
元久(げんきゅう) | 1204~1206 | ↓ |
建永(けんえい) | 1206~1207 | ↓ |
承元(じょうげん) | 1207~1211 | ↓ |
建暦(けんりゃく) | 1211~1213 | ↓ |
建保(けんぽう) | 1213~1219 | ↓ |
承久(じょうきゅう) | 1219~1222 | ↓ |
貞応(じょうおう) | 1222~1224 | ↓ |
元仁(げんにん) | 1224~1225 | ↓ |
嘉禄(かろく) | 1225~1227 | ↓ |
安貞(あんてい) | 1227~1229 | ↓ |
寛喜(かんき) | 1229~1232 | ↓ |
貞永(じょうえい) | 1232~1233 | ↓ |
天福(てんぷく) | 1233~1234 | ↓ |
文暦(ぶんりゃく) | 1234~1235 | ↓ |
嘉禎(かてい) | 1235~1238 | ↓ |
暦仁(りゃくにん) | 1238~1239 | ↓ |
延応(えんおう) | 1239~1240 | ↓ |
仁治(じんじ) | 1240~1243 | ↓ |
寛元(かんげん) | 1243~1247 | ↓ |
宝治(ほうじ) | 1247~1249 | ↓ |
建長(けんちょう) | 1249~1256 | ↓ |
康元(こうげん) | 1256~1257 | ↓ |
正嘉(しょうか) | 1257~1259 | ↓ |
正元(しょうげん) | 1259~1260 | ↓ |
文応(ぶんおう) | 1260~1261 | ↓ |
弘長(こうちょう) | 1261~1264 | ↓ |
文永(ぶんえい) | 1264~1275 | ↓ |
建治(けんじ) | 1275~1278 | ↓ |
弘安(こうあん) | 1278~1288 | ↓ |
正応(しょうおう) | 1288~1293 | ↓ |
永仁(えいにん) | 1293~1299 | ↓ |
正安(しょうあん) | 1299~1302 | ↓ |
乾元(けんげん) | 1302~1303 | ↓ |
嘉元(かげん) | 1303~1306 | ↓ |
徳治(とくじ) | 1306~1308 | ↓ |
延慶(えんきょう) | 1308~1311 | ↓ |
応長(おうちょう) | 1311~1312 | ↓ |
正和(しょうわ) | 1312~1317 | ↓ |
文保(ぶんぽう) | 1317~1319 | ↓ |
元応(げんおう) | 1319~1321 | ↓ |
元亨(げんこう) | 1321~1324 | ↓ |
正中(しょうちゅう) | 1324~1326 | ↓ |
嘉暦(かりゃく) | 1326~1329 | ↓ |
元徳(げんとく) | 1329~1331 | 南北朝時代 大覚寺統 |
元徳(げんとく) | 1329~1332 | ↓ 持明院統 |
元弘(げんこう) | 1331~1334 | ↓ 大覚寺統 |
正慶(しょうきょう) | 1332~1334 | ↓ 持明院統 |
建武(けんむ) | 1334~1336 | ↓ 大覚寺統 |
建武(けんむ) | 1334~1338 | ↓ 持明院統 |
延元(えんげん) | 1336~1340 | ↓ 大覚寺統 |
暦応(りゃくおう) | 1338~1342 | ↓ 持明院統 |
興国(こうこく) | 1340~1346 | ↓ 大覚寺統 |
康永(こうえい) | 1342~1345 | ↓ 持明院統 |
貞和(じょうわ) | 1345~1350 | ↓ 持明院統 |
正平(しょうへい) | 1347~1370 | ↓ 大覚寺統 |
観応(かんおう) | 1350~1352 | ↓ 持明院統 |
文和(ぶんわ) | 1352~1356 | ↓ 持明院統 |
延文(えんぶん) | 1356~1361 | ↓ 持明院統 |
康安(こうあん) | 1361~1362 | ↓ 持明院統 |
貞治(じょうじ) | 1362~1368 | ↓ 持明院統 |
応安(おうあん) | 1368~1375 | ↓ 持明院統 |
建徳(けんとく) | 1370~1372 | ↓ 大覚寺統 |
文中(ぶんちゅう) | 1372~1375 | ↓ 大覚寺統 |
天授(てんじゅ) | 1375~1381 | ↓ 大覚寺統 |
永和(えいわ) | 1375~1379 | ↓ 持明院統 |
康暦(こうりゃく) | 1379~1381 | ↓ 持明院統 |
弘和(こうわ) | 1381~1384 | ↓ 大覚寺統 |
永徳(えいとく) | 1381~1384 | ↓ 持明院統 |
元中(げんちゅう) | 1384~1392 | ↓ 大覚寺統 |
至徳(しとく) | 1384~1387 | ↓ 持明院統 |
嘉慶(かきょう) | 1387~1389 | ↓ 持明院統 |
康応(こうおう) | 1389~1390 | ↓ 持明院統 |
明徳(めいとく) | 1390~1394 | ↓ 持明院統 |
応永(おうえい) | 1394~1428 | 室町時代 |
正長(しょうちょう) | 1428~1429 | ↓ |
永享(えいきょう) | 1429~1441 | ↓ |
嘉吉(かきつ) | 1441~1444 | ↓ |
文安(ぶんあん) | 1444~1449 | ↓ |
宝徳(ほうとく) | 1449~1452 | ↓ |
享徳(きょうとく) | 1452~1455 | ↓ |
康正(こうしょう) | 1455~1457 | ↓ |
長禄(ちょうろく) | 1457~1460 | ↓ |
寛正(かんしょう) | 1460~1466 | ↓ |
文正(ぶんしょう) | 1466~1467 | ↓ |
応仁(おうにん) | 1467~1469 | ↓ |
文明(ぶんめい) | 1469~1487 | ↓ |
長享(ちょうきょう) | 1487~1489 | ↓ |
延徳(えんとく) | 1489~1492 | ↓ |
明応(めいおう) | 1492~1501 | ↓ |
文亀(ぶんき) | 1501~1504 | ↓ |
永正(えいしょう) | 1504~1521 | ↓ |
大永(だいえい) | 1521~1528 | ↓ |
享禄(きょうろく) | 1528~1532 | ↓ |
天文(てんぶん) | 1532~1555 | ↓ |
弘治(こうじ) | 1555~1558 | ↓ |
永禄(えいろく) | 1558~1570 | ↓ |
元亀(げんき) | 1570~1573 | ↓ |
天正(てんしょう) | 1573~1592 | 安土桃山時代 |
文禄(ぶんろく) | 1592~1596 | ↓ |
慶長(けいちょう) | 1596~1615 | ↓ |
元和(げんわ) | 1615~1624 | 江戸時代 |
寛永(かんえい) | 1624~1644 | ↓ |
正保(しょうほう) | 1644~1648 | ↓ |
慶安(けいあん) | 1648~1652 | ↓ |
承応(じょうおう) | 1652~1655 | ↓ |
明暦(めいれき) | 1655~1658 | ↓ |
万治(まんじ) | 1658~1661 | ↓ |
寛文(かんぶん) | 1661~1673 | ↓ |
延宝(えんぽう) | 1673~1681 | ↓ |
天和(てんな) | 1681~1684 | ↓ |
貞享(じょうきょう) | 1684~1688 | ↓ |
元禄(げんろく) | 1688~1704 | ↓ |
宝永(ほうえい) | 1704~1711 | ↓ |
正徳(しょうとく) | 1711~1716 | ↓ |
享保(きょうほう) | 1716~1736 | ↓ |
元文(げんぶん) | 1736~1741 | ↓ |
寛保(かんぽう) | 1741~1744 | ↓ |
延享(えんきょう) | 1744~1748 | ↓ |
寛延(かんえん) | 1748~1751 | ↓ |
宝暦(ほうれき) | 1751~1764 | ↓ |
明和(めいわ) | 1764~1772 | ↓ |
安永(あんえい) | 1772~1781 | ↓ |
天明(てんめい) | 1781~1789 | ↓ |
寛政(かんせい) | 1789~1801 | ↓ |
享和(きょうわ) | 1801~1804 | ↓ |
文化(ぶんか) | 1804~1818 | ↓ |
文政(ぶんせい) | 1818~1830 | ↓ |
天保(てんぽう) | 1830~1844 | ↓ |
弘化(こうか) | 1844~1848 | ↓ |
嘉永(かえい) | 1848~1854 | ↓ |
安政(あんせい) | 1854~1860 | ↓ |
万延(まんえん) | 1860~1861 | ↓ |
文久(ぶんきゅう) | 1861~1864 | ↓ |
元治(げんじ) | 1864~1865 | ↓ |
慶応(けいおう) | 1865~1868 | ↓ |
明治(めいじ) | 1868~1912 | 明治時代 |
大正(たいしょう) | 1912~1926 | 大正時代 |
昭和(しょうわ) | 1926~1989 | 昭和時代 |
平成(へいせい) | 1989~2019 | 平成時代 |
令和(れいわ) | 2019~ | 令和時代 |
昭和や平成が長かっただけに、今を生きている自分たちとしては元号がそんなに変わっている実感はありませんでしたが、一覧として見てみるとかなり頻繁に変わってきた歴史が見て取れます。
現代では改号の瞬間は「次の元号は何になるんだろう」と注目を集めるトピックですが、昔の人からすると元号はそんなに気にしていなかったのかもしれませんね。
そんなことを考えさせられました。