アメリカ50州
州 | 州都 | 面積順位 |
---|---|---|
アイオワ州 | デモイン | 26位 |
アイダホ州 | ボイシ | 14位 |
アラバマ州 | モンゴメリー | 30位 |
アラスカ州 | ジュノー | 1位 |
アリゾナ州 | フェニックス | 6位 |
アーカンソー州 | リトルロック | 29位 |
イリノイ州 | スプリングフィールド | 25位 |
インディアナ州 | インディアナポリス | 38位 |
ウィスコンシン州 | マディソン | 23位 |
ウエストバージニア州 | チャールストン | 41位 |
オクラホマ州 | オクラホマシティ | 20位 |
オハイオ州 | コロンバス | 34位 |
オレゴン州 | セイラム | 9位 |
カリフォルニア州 | サクラメント | 3位 |
カンザス州 | トピカ | 15位 |
ケンタッキー州 | フランクフォート | 37位 |
コネチカット州 | ハートフォード | 48位 |
コロラド州 | デンバー | 8位 |
サウスカロライナ州 | コロンビア | 40位 |
サウスダコタ州 | ピア | 17位 |
ジョージア州 | アトランタ | 24位 |
テキサス州 | オースティン | 2位 |
テネシー州 | ナッシュビル | 36位 |
デラウェア州 | ドーバー | 49位 |
ニュージャージー州 | トレントン | 47位 |
ニューハンプシャー州 | コンコード | 46位 |
ニューメキシコ州 | サンタフェ | 5位 |
ニューヨーク州 | オールバニ | 27位 |
ネバダ州 | カーソンシティ | 7位 |
ネブラスカ州 | リンカーン | 16位 |
ノースカロライナ州 | ローリー | 28位 |
ノースダコタ州 | ビスマーク | 19位 |
バージニア州 | リッチモンド | 35位 |
バーモント州 | モントピリア | 45位 |
ハワイ州 | ホノルル | 43位 |
フロリダ州 | タラハシー | 22位 |
ペンシルベニア州 | ハリスバーグ | 33位 |
マサチューセッツ州 | ボストン | 44位 |
ミシガン州 | ランシング | 11位 |
ミシシッピ州 | ジャクソン | 32位 |
ミズーリ州 | ジェファーソンシティ | 21位 |
ミネソタ州 | セントポール | 12位 |
メイン州 | オーガスタ | 39位 |
メリーランド州 | アナポリス | 42位 |
モンタナ州 | ヘレナ | 4位 |
ユタ州 | ソルトレイクシティ | 13位 |
ルイジアナ州 | バトンルージュ | 31位 |
ロードアイランド州 | プロビデンス | 50位 |
ワイオミング州 | シャイアン | 10位 |
ワシントン州 | オリンピア | 18位 |
※ワシントンD.C.(コロンビア特別区)は州に属していない。